FEDERAÇÃO PARANAENSE DE PESCA E DESPORTOS SUBAQUATICOS      
CAMPEONATO PARANAENSE DE PESCA EMBARCADA DE FUNDO 2007 - ARBITRO EDSON LEUCZ      
Equipe 1 LOCAL  Peixes  Pontos  Peso  Pontos  Pontos Maior Penal Pontos Pontos Classif. Pontos Class.      
       Peixe   Peso Peso Peixe   Equipe CBPDS Prova Acum. Geral      
GOLD LACH Parangua 10/02 17 34 2165 21,65 22 0,305 0,0000 56 6,0021 11 6,0021 11      
  São Mate 24/03 17 34 1515 15,15 16 0,185   50 10,0055 7 16,0076 10      
Egon Neuber Vila Palm 21/04 26 52 3785   38 0,471   90 7,0028 10 23,0104 11      
Edson Leucz Guaratuba 02/06 15 30 1840   19 0,215   49 7,0028 10 30,0132 10      
Arildo Colaço Porto Am 02/07 32 64 3585   36 0,365   100 14,0105 3 44,0237 8      
  Morretes 04/08 4 8 0,575   6 0,175   14 7,0028 10 51,0265 9      
  Capivari 29/09 6 12 0,595   6 0,251   18 11,0066 6 62,0331 8      
  Guaratuba 10/11 N/C                   62,0331 12      
                                 
Equipe 2 LOCAL  Peixes  Pontos  Peso  Pontos  Pontos Maior Penal Pontos Pontos Classif. Pontos Class.      
       Peixe   Peso Peso Peixe   Equipe CBPDS Prova Acum. Geral      
ATOBÁ Parangua 10/02 20 40 3675 36,75 37 0,391   77 11,0066 6 11,0066 6      
  São Mate 24/03 13 26 1780 17,8 18 0,221   44 9,0045 8 20,0111 5      
Osvaldo Cavalin Vila Palm 21/04 9 18 1455   15 0,435   33 1,0001 16 21,0112 12      
André Cavalin Guaratuba 02/06 6 12 0,691   7 0,121   19 2,0003 15 23,0115 14      
Pedro Fior Porto Am 02/07 15 30 1555   16 0,361   46 3,0006 14 26,0121 15      
  Morretes 04/08 0 0 0   0 0,000   0 3,0006 14 29,0127 16      
  Capivari 29/09 n/c                   29,0127 16      
  Guaratuba 10/11 N/C                   29,0127 16      
                                 
                                 
Equipe 3 LOCAL  Peixes  Pontos  Peso  Pontos  Pontos Maior Penal Pontos Pontos Classif. Pontos Class.      
       Peixe   Peso Peso Peixe   Equipe CBPDS Prova Acum. Geral      
  Parangua 10/02 22 44 3775 37,75 38 0,231   82 12,0078 5 12,0078 5      
Marcos Danova São Mate 24/03 11 22 1215 12,15 13 0,225   35 5,0015 12 17,0093 8      
Manoel Mantoan Vila Palm 21/04 34 68 5490   55 0,565   123 16,0136 1 33,0229 4      
Ivo Scapin Guaratuba 02/06 9 18 1970   20 0,555   38 4,0010 13 37,0239 7      
  Porto Am 02/07 25 50 2150   22 0,301   72 8,0036 9 45,0275 7      
  Morretes 04/08 6 12 0,991   10 0,275   22 9,0045 8 54,0320 8      
  Capivari 29/09 13 26 2,475   25 0,501   51 16,0136 1 70,0456 4      
  Guaratuba 10/11 4 8 1075   11 0,650   19 7,0028 10 77,0484 5      
                                 
                                 
Equipe 4 LOCAL  Peixes  Pontos  Peso  Pontos  Pontos Maior Penal Pontos Pontos Classif. Pontos Class.      
       Peixe   Peso Peso Peixe   Equipe CBPDS Prova Acum. Geral      
DOMANNI Parangua 10/02 28 56 5825 58,25 59 0,535   115 15,0120 2 15,0120 2      
  São Mate 24/03 29 58 3675 36,75 37 0,275   95 16,0136 1 31,0256 1      
Sergio Cavallin Vila Palm 21/04 24 48 3845   39 0,711   87 6,0021 11 37,0277 2      
Altivir Reinaldin Guaratuba 02/06 17 34 3400   34 0,625   68 9,0045 8 46,0322 3      
Marcos fior Porto Am 02/07 26 52 2675   27 0,305   79 10,0055 7 56,0377 3      
  Morretes 04/08 3 6 0,461   5 0,171   11 5,0015 12 61,0392 4      
  Capivari 29/09 2 4 0,735   8 0,665   12 6,0021 11 67,0413 5      
  Guaratuba 10/11 7 14 1300   13 0,340   27 12,0078 5 79,0491 4      
                                 
                                 
Equipe 6 LOCAL  Peixes  Pontos  Peso  Pontos  Pontos Maior Penal Pontos Pontos Classif. Pontos Class.      
  Parangua 10/02 17 34 3890 38,9 39 0,681   73 10,0055 7 10,0055 7      
Aldo Tschoke São Mate 24/03 8 16 505 5,05 6 0,135   22 2,0003 15 12,0058 12      
Anadir Tschoke Vila Palm 21/04 34 68 3640   37 0,541   105 12,0078 5 24,0136 9      
João Rivabem Guaratuba 02/06 28 56 7930   80 0,655   136 15,0120 2 39,0256 5      
  Porto Am 02/07 25 50 3290   33 0,421   83 11,0066 6 50,0322 5      
  Morretes 04/08 1 2 0,115   2 0,115   4 4,0010 13 54,0332 7      
  Capivari 29/09 5 10 0,331   4 0,171   14 9,0045 8 63,0377 6      
  Guaratuba 10/11 3 6 2235   23 1,550   29 13,0091 4 76,0468 6      
                                 
                                 
                                 
Equipe 6 LOCAL  Peixes  Pontos  Peso  Pontos  Pontos Maior Penal Pontos Pontos Classif. Pontos Class.      
       Peixe   Peso Peso Peixe   Equipe CBPDS Prova Acum. Geral      
POLACOS Parangua 10/02 12 24 1450 14,5 15 0,301   39 3,0006 14 3,0006 14      
  São Mate 24/03 9 18 895 8,95 9 0,165   27 4,0010 13 7,0007 14      
Miguel Wesolawski Vila Palm 21/04 30 60 4890   49 0,541   109 13,0091 4 20,0098 13      
José Wesolawski Guaratuba 02/06 20 40 4185   42 0,645   82 13,0091 4 33,0189 9      
Jeremias Bet Porto Am 02/07 23 46 2405   25 0,415   71 7,0028 10 40,0217 11      
  Morretes 04/08 19 38 2895   29 0,375   67 15,0120 2 55,0337 6      
  Capivari 29/09 3 6 0,361   4 0,131   10 5,0015 12 60,0352 9      
  Guaratuba 10/11 2 4 0,355   4 0,200   8 5,0015 12 65,0367 10      
                                 
                                 
Equipe 7 LOCAL  Peixes  Pontos  Peso  Pontos  Pontos Maior Penal Pontos Pontos Classif. Pontos Class.      
       Peixe   Peso Peso Peixe   Equipe CBPDS Prova Acum. Geral      
  Parangua 10/02 9 18 1355 13,55 14 0,415   32 2,0003 15 2,0003 15      
Argemiro Bianco São Mate 24/03 8 16 640 6,4 7 0,215   23 3,0006 14 5,0009 15      
Silvio Fior Vila Palm 21/04 23 46 3595   36 0,695   82 4,0010 13 9,0019 16      
João L. Fior Guaratuba 02/06 19 38 2635   27 0,390   65 8,0036 9 17,0055 16      
  Porto Am 02/07 28 56 2130   42 0,461   98 12,0078 5 29,0133 14      
  Morretes 04/08 N/C N/C N/C         0 0,0000   29,0133 15      
  Capivari 29/09 n/c N/C N/C