FEDERAÇÃO PARANAENSE DE PESCA E DESPORTOS SUBAQUATICOS      
CAMPEONATO PARANAENSE DE PESCA EMBARCADA DE FUNDO 2007 - ARBITRO EDSON LEUCZ      
Equipe 1 LOCAL  Peixes  Pontos  Peso  Pontos  Pontos Maior Penal Pontos Pontos Classif. Pontos Class.      
       Peixe   Peso Peso Peixe   Equipe CBPDS Prova Acum. Geral      
GOLD LACH Parangua 10/02 17 34 2165 21,65 22 0,305 0,0000 56 6,0021 11 6,0021 11      
  São Mate 24/03 17 34 1515 15,15 16 0,185   50 10,0055 7 16,0076 10      
Egon Neuber Vila Palm 21/04 26 52 3785   38 0,471   90 7,0028 10 23,0104 11      
Edson Leucz Guaratuba 02/06 15 30 1840   19 0,215   49 7,0028 10 30,0132 10      
Arildo Colaço Porto Am 02/07 32 64 3585   36 0,365   100 14,0105 3 44,0237 8      
  Morretes 04/08 4 8 0,575   6 0,175   14 7,0028 10 51,0265 9      
  Capivari 29/09 6 12 0,595   6 0,251   18 11,0066 6 62,0331 8      
  Guaratuba 10/11 N/C                   62,0331 12      
                                 
Equipe 2 LOCAL  Peixes  Pontos  Peso  Pontos  Pontos Maior Penal Pontos Pontos Classif. Pontos Class.      
       Peixe   Peso Peso Peixe   Equipe CBPDS Prova Acum. Geral      
ATOBÁ Parangua 10/02 20 40 3675 36,75 37 0,391   77 11,0066 6 11,0066 6      
  São Mate 24/03 13 26 1780 17,8 18 0,221   44 9,0045 8 20,0111 5      
Osvaldo Cavalin Vila Palm 21/04 9 18 1455   15 0,435   33 1,0001 16 21,0112 12      
André Cavalin Guaratuba 02/06 6 12 0,691   7 0,121   19 2,0003 15 23,0115 14      
Pedro Fior Porto Am 02/07 15 30 1555   16 0,361   46 3,0006 14 26,0121 15      
  Morretes 04/08 0 0 0   0 0,000   0 3,0006 14 29,0127 16      
  Capivari 29/09 n/c                   29,0127 16      
  Guaratuba 10/11 N/C                   29,0127 16      
                                 
                                 
Equipe 3 LOCAL  Peixes  Pontos  Peso  Pontos  Pontos Maior Penal Pontos Pontos Classif. Pontos Class.      
       Peixe   Peso Peso Peixe   Equipe CBPDS Prova Acum. Geral      
  Parangua 10/02 22 44 3775 37,75 38 0,231   82 12,0078 5 12,0078 5      
Marcos Danova São Mate 24/03 11 22 1215 12,15 13 0,225   35 5,0015 12 17,0093 8      
Manoel Mantoan Vila Palm 21/04 34 68 5490   55 0,565   123 16,0136 1 33,0229 4      
Ivo Scapin Guaratuba 02/06 9 18 1970   20 0,555   38 4,0010 13 37,0239 7      
  Porto Am 02/07 25 50 2150   22 0,301   72 8,0036 9 45,0275 7      
  Morretes 04/08 6 12 0,991   10 0,275   22 9,0045 8 54,0320 8      
  Capivari 29/09 13 26 2,475   25 0,501   51 16,0136 1 70,0456 4      
  Guaratuba 10/11 4 8 1075   11 0,650   19 7,0028 10 77,0484 5      
                                 
                                 
Equipe 4 LOCAL  Peixes  Pontos  Peso  Pontos  Pontos Maior Penal Pontos Pontos Classif. Pontos Class.      
       Peixe   Peso Peso Peixe   Equipe CBPDS Prova Acum. Geral      
DOMANNI Parangua 10/02 28 56 5825 58,25 59 0,535   115 15,0120 2 15,0120 2      
  São Mate 24/03 29 58 3675 36,75 37 0,275   95 16,0136 1 31,0256 1      
Sergio Cavallin Vila Palm 21/04 24 48 3845   39 0,711   87 6,0021 11 37,0277 2      
Altivir Reinaldin Guaratuba 02/06 17 34 3400   34 0,625   68 9,0045 8 46,0322 3      
Marcos fior Porto Am 02/07 26 52 2675   27 0,305   79 10,0055 7 56,0377 3      
  Morretes 04/08 3 6 0,461   5 0,171   11 5,0015 12 61,0392 4      
  Capivari 29/09 2 4 0,735   8 0,665   12 6,0021 11 67,0413 5      
  Guaratuba 10/11 7 14 1300   13 0,340   27 12,0078 5 79,0491 4      
                                 
                                 
Equipe 6 LOCAL  Peixes  Pontos  Peso  Pontos  Pontos Maior Penal Pontos Pontos Classif. Pontos Class.      
  Parangua 10/02 17 34 3890 38,9 39 0,681   73 10,0055 7 10,0055 7      
Aldo Tschoke São Mate 24/03 8 16 505 5,05 6 0,135   22 2,0003 15 12,0058 12      
Anadir Tschoke Vila Palm 21/04 34 68 3640   37 0,541   105 12,0078 5 24,0136 9      
João Rivabem Guaratuba 02/06 28 56 7930   80 0,655   136 15,0120 2 39,0256 5      
  Porto Am 02/07 25 50 3290   33 0,421   83 11,0066 6 50,0322 5      
  Morretes 04/08 1 2 0,115   2 0,115   4 4,0010 13 54,0332 7      
  Capivari 29/09 5 10 0,331   4 0,171   14 9,0045 8 63,0377 6      
  Guaratuba 10/11 3 6 2235   23 1,550   29 13,0091 4 76,0468 6      
                                 
                                 
                                 
Equipe 6 LOCAL  Peixes  Pontos  Peso  Pontos  Pontos Maior Penal Pontos Pontos Classif. Pontos Class.      
       Peixe   Peso Peso Peixe   Equipe CBPDS Prova Acum. Geral      
POLACOS Parangua 10/02 12 24 1450 14,5 15 0,301   39 3,0006 14 3,0006 14      
  São Mate 24/03 9 18 895 8,95 9 0,165   27 4,0010 13 7,0007 14      
Miguel Wesolawski Vila Palm 21/04 30 60 4890   49 0,541   109 13,0091 4 20,0098 13      
José Wesolawski Guaratuba 02/06 20 40 4185   42 0,645   82 13,0091 4 33,0189 9      
Jeremias Bet Porto Am 02/07 23 46 2405   25 0,415   71 7,0028 10 40,0217 11      
  Morretes 04/08 19 38 2895   29 0,375   67 15,0120 2 55,0337 6      
  Capivari 29/09 3 6 0,361   4 0,131   10 5,0015 12 60,0352 9      
  Guaratuba 10/11 2 4 0,355   4 0,200   8 5,0015 12 65,0367 10      
                                 
                                 
Equipe 7 LOCAL  Peixes  Pontos  Peso  Pontos  Pontos Maior Penal Pontos Pontos Classif. Pontos Class.      
       Peixe   Peso Peso Peixe   Equipe CBPDS Prova Acum. Geral      
  Parangua 10/02 9 18 1355 13,55 14 0,415   32 2,0003 15 2,0003 15      
Argemiro Bianco São Mate 24/03 8 16 640 6,4 7 0,215   23 3,0006 14 5,0009 15      
Silvio Fior Vila Palm 21/04 23 46 3595   36 0,695   82 4,0010 13 9,0019 16      
João L. Fior Guaratuba 02/06 19 38 2635   27 0,390   65 8,0036 9 17,0055 16      
  Porto Am 02/07 28 56 2130   42 0,461   98 12,0078 5 29,0133 14      
  Morretes 04/08 N/C N/C N/C         0 0,0000   29,0133 15      
  Capivari 29/09 n/c N/C N/C           0,0000   29,0133 15      
  Guaratuba 10/11 2 4 0,315   4 0,220   8 4,0010 13 33,0143 15      
                                 
                                 
Equipe 8 LOCAL  Peixes  Pontos  Peso  Pontos  Pontos Maior Penal Pontos Pontos Classif. Pontos Class.      
       Peixe   Peso Peso Peixe   Equipe CBPDS Prova Acum. Geral      
  Parangua 10/02 8 16 795 7,95 8 0,111   24 1,0001 16 1,0001 16      
Celso Oliveira São Mate 24/03 0 0 0 0 0 0,000   0 1,0001 16 2,0002 16      
André Robacher Vila Palm 21/04 30 60 4185   42 0,551   102 8,0036 9 10,0038 15      
Nelson Oliveira Guaratuba 02/06 24 48 6575   66 0,510   114 14,0105 3 24,0143 13      
  Porto Am 02/07 12 24 1450   15 0,521   39 1,0001 16 25,0144 16      
  Morretes 04/08 10 20 1320   14 0,175   34 11,0066 6 36,0210 14      
  Capivari 29/09 0 0 0   0 0,000 0,0000 0 3,0006 14 39,0216 14      
  Guaratuba 10/11 5 10 1030   11 0,310   21 9,0045 8 48,0261 14      
                                 
                                 
Equipe 9 LOCAL  Peixes  Pontos  Peso  Pontos  Pontos Maior Penal Pontos Pontos Classif. Pontos Class.      
       Peixe   Peso Peso Peixe   Equipe CBPDS Prova Acum. Geral      
Veneto Verde Parangua 10/02 20 40 4850 48,5 49 2,025   89 13,0091 4 13,0091 4      
  São Mate 24/03 18 36 1975 19,75 20 0,255   56 12,0078 5 25,0169 4      
Alcides Danker Vila Palm 21/04 29 58 4585   46 0,581   104 10,0055 7 35,0224 3      
Franco Pegoraro Guaratuba 02/06 25 50 9415   95 1,605   145 16,0136 1 51,0360 2      
João Darci Lucca Porto Am 02/07 25 50 2685   27 0,355   77 9,0045 8 60,0405 1      
  Morretes 04/08 17 34 3365   34 0,485   68 16,0136 1 76,0541 1      
  Capivari 29/09 6 12 2,235   23 0,455   35 15,0120 2 91,0661 1      
  Guaratuba 10/11 7 14 2180   22 0,455   36 15,0120 2 106,0781 1      
                                 
                                 
Equipe 10 LOCAL  Peixes  Pontos  Peso  Pontos  Pontos Maior Penal Pontos Pontos Classif. Pontos Class.      
       Peixe   Peso Peso Peixe   Equipe CBPDS Prova Acum. Geral      
Veneto Amarelo Parangua 10/02 17 34 2290 22,9 23 0,311   57 7,0028 10 7,0028 10      
  São Mate 24/03 12 24 1785 17,85 18 0,341   42 7,0028 10 14,0056 11      
Sergio Domacowski Vila Palm 21/04 28 56 5310   54 0,771   110 14,0105 3 28,0161 7      
Gilmar Mochanski Guaratuba 02/06 20 40 3415   35 0,440   75 10,0055 7 38,0218 6      
Alvaro Tulio Porto Am 02/07 15 30 1290   13 0,375 3,0000 40 2,0003 15 40,0221 10      
  Morretes 04/08 6 12 1290   13 0,340   25 10,0055 7 50,0276 10      
  Capivari 29/09 2 4 0,171   2 0,085   6 4,0010 13 54,0286 12      
  Guaratuba 10/11 8 16 0,935   10     26 11,0066 6 65,0352 11      
                                 
                                 
Equipe 11 LOCAL  Peixes  Pontos  Peso  Pontos  Pontos Maior Penal Pontos Pontos Classif. Pontos Class.      
       Peixe   Peso Peso Peixe   Equipe CBPDS Prova Acum. Geral      
Veneto Preto Parangua 10/02 33 66 5800 58 58 0,371   124 16,0136 1 16,0136 1      
  São Mate 24/03 20 40 2155 21,55 22 0,221   62 13,0091 4 29,0227 2      
Antonio Rodrigues Vila Palm 21/04 31 62 4240   43 0,635   105 11,0066 6 40,0293 1      
Rogerio Napoleão Guaratuba 02/06 24 48 2980   30 0,350   78 12,0078 5 52,0371 1      
Fabricio Miola Porto Am 02/07 15 30 2920   30 0,505   60 6,0021 11 58,0392 2      
  Morretes 04/08 16 32 2875   29 0,530   61 14,0105 3 72,0497 2      
  Capivari 29/09 4 8 0,695   7 0,241   15 10,0055 7 82,0552 2      
  Guaratuba 10/11 5 10 0,815   9     19 8,0036 9 90,0588 2      
                                 
                                 
Equipe 12 LOCAL  Peixes  Pontos  Peso  Pontos  Pontos Maior Penal Pontos Pontos Classif. Pontos Class.      
       Peixe   Peso Peso Peixe   Equipe CBPDS Prova Acum. Geral      
Veneto Vermelho Parangua 10/02 18 36 3190 31,9 32 0,635   68 9,0045 8 9,0045 8      
  São Mate 24/03 13 26 1600 16 16 0,251   42 8,0036 9 17,0081 9      
Clayton Reusing Vila Palm 21/04 22 44 2585   26 0,501   70 2,0003 15 19,0084 14      
João Luiz Buzatto Guaratuba 02/06 8 16 0,881   9 0,145   25 3,0006 14 22,0090 15      
Hugo Takawama Porto Am 02/07 17 34 2360   24 0,345   58 5,0015 12 27,0105 15      
  Morretes 04/08 12 24 2780   28 0,445   52 13,0091 4 40,0196 13      
  Capivari 29/09 5 10 1,001   10 0,371   20 13,0091 4 53,0287 13      
  Guaratuba 10/11 8 16 3715   38 1,425   54 16,0136 1 69,0423 7      
                                 
     Peixes  Pontos  Peso  Pontos  Pontos Maior Penal Pontos Pontos Classif. Pontos Class.      
Equipe 13 LOCAL    Peixe   Peso Peso Peixe   Equipe CBPDS Prova Acum. Geral      
                                 
Corsarios Parangua 10/02 26 52 3795 37,95 38 0,291   90 14,0105 3 14,0105 3      
  São Mate 24/03 20 40 2271 22,71 23 0,321   63 14,0105 3 28,0210 3      
Aurino Todt Vila Palm 21/04 21 42 3375 33,75 34 0,515   76 3,0006 14 31,0216 5      
Benevidio Crepaldi Guaratuba 02/06 22 44 3240 32,4 33 0,350   77 11,0066 6 42,0282 4      
João J. Pedreira Jr Porto Am 02/07 29 58 4025 40,25 41 0,705   99 13,0091 4 55,0373 4      
  Morretes 04/08 6 12 0,691 0,0069 7 0,190   19 8,0036 9 63,0409 3      
  Capivari 29/09 5 10 0,905 0,0091 10 0,335   20 12,0078 5 75,0487 3      
  Guaratuba 10/11 6 12 1700 17 17     29 14,0105 3 89,0592 3      
                                 
                                 
Equipe 14 LOCAL  Peixes  Pontos  Peso  Pontos  Pontos Maior Penal Pontos Pontos Classif. Pontos Class.      
       Peixe   Peso Peso Peixe   Equipe CBPDS Prova Acum. Geral      
Corsarios Parangua 10/02 18 36 2565 25,65 26 0,321   62 8,0036 9 8,0036 9      
  São Mate 24/03 16 32 2250 22,5 23 0,311   55 11,0066 6 19,0102 7      
Daniel P. Gonçalves Vila Palm 21/04 23 46 3730   38 0,651   84 5,0015 12 24,0117 10      
Terezinha Crepaldi Guaratuba 02/06 15 30 1600   16 0,125   46 5,0015 12 29,0132 11      
Doraci P. Gonçalves Porto Am 02/07 16 32 1655   17 0,281   49 4,0010 13 33,0142 12      
  Morretes 04/08 12 24 1750   18 0,205   42 12,0078 5 45,0220 11      
  Capivari 29/09 4 8 1,475   15 0,991   23 14,0105 3 59,0325 10      
  Guaratuba 10/11 5 10 1055   11 0,480   21 10,0055 7 69,0380 9      
                                 
                                 
Equipe 15 LOCAL  Peixes  Pontos  Peso  Pontos  Pontos Maior Penal Pontos Pontos Classif. Pontos Class.      
       Peixe   Peso Peso Peixe   Equipe CBPDS Prova Acum. Geral      
Pelicano Parangua 10/02 14 28 1555 15,55 16 0,231   44 4,0010 13 4,0010 13      
  São Mate 24/03 27 54 3635 36,35 37 0,355   91 15,0120 2 19,0130 6      
Renato Dudziack Vila Palm 21/04 28 56 4760   48 0,625   104 9,0045 8 28,0175 6      
Roberto Dudziack Guaratuba 02/06 14 28 1805   19 0,371   47 6,0021 11 34,0196 8      
Jurandir de Lima Porto Am 02/07 29 58 4520   46 1k   104 15,0120 2 49,0316 6      
  Morretes 04/08 3 6 0,635   7 0,360   13 6,0021 11 55,0337 5      
  Capivari 29/09 3 6 0,605   7 0,410   13 7,0028 10 62,0365 7      
  Guaratuba 10/11 2 4 0,421   5     9 6,0021 11 68,0386 8      
                                 
                                 
Equipe 16 LOCAL  Peixes  Pontos  Peso  Pontos  Pontos Maior Penal Pontos Pontos Classif. Pontos Class.      
       Peixe   Peso Peso Peixe   Equipe CBPDS Prova Acum. Geral      
Pelicano Parangua 10/02 14 28 1925 19,25 20 0,275   48 5,0015 12 5,0015 12      
  São Mate 24/03 11 22 1290 12,9 13 0,181   35 6,0021 11 11,0036 13      
Rogerio Dudziack Vila Palm 21/04 31 62 4910   50 0,675   112 15,0120 2 26,0156 8      
Renato Dalcomuni Guaratuba 02/06 3 6 0,571   6 0,211   12 1,0001 16 27,0157 12      
João G. Stanski Porto Am 02/07 31 62 4275   43 0,365   105 16,0136 1 43,0293 9      
  Morretes 04/08 0 0 0   0 0,000   0 3,0006 14 46,0299 11      
  Capivari 29/09 4 8 0,485   5 0,380   13 8,0036 9 54,0335 11      
  Guaratuba 10/11 1 2 0,085   1 0,0850   3 3,0006 14 57,0341 13      
                                 
Campeonato Paranaense de Pesca Embarcada de Fundo / Classificação Inter-clubes              
                               
EQUIPE LOCAL QUANT. CLASS. P/ EQUIPE PONTOS CLASS TABELA PONTOS CLASS.              
CASCUDO AZUL   PEIXES       CLUBE PONTOS ACUMUL. GERAL              
  Parangua 10/02 39 11 5   5 4,0010 4,0010 5              
EGON NEUBER São Mate 24/03 28 7 12   6 3,0006 7,0016 6              
EDSON LEUCZ Vila Palm 21/04 60 10 1   3 6,0021 13,0037 6              
ARILDO COLAÇO Guaratuba 02/06 24 10 13   7 2,0003 15,0040 8              
  Porto Am 02/07 57 3 9   3 6,0021 21,0061 7              
MARCOS DANOVA Morretes 04/08 10 10 8   5 4,0010 25,0071 6              
MANOEL MANTOAN Capivari 29/09 19 6 1   1 8,0035 33,0106 4              
IVO SCAPIN Guaratuba 10/11 4 N/C 10   8 1,0001 34,0107 5              
                                 
EQUIPE LOCAL QUANT. CLASS. P/ EQUIPE PONTOS CLASS TABELA PONTOS CLASS.              
CASCUDO VERDE   PEIXES       CLUBE PONTOS ACUMUL. GERAL              
  Parangua 10/02 48 6 2   1 8,0035 8,0035 1              
OSVALDO CAVALLIN São Mate 24/03 42 8 1   1 8,0035 16,0070 1              
ANDRÉ CAVALLIN Vila Palm 21/04 33 16 11   8 1,0001 17,0071 1              
PEDRO FIOR Guaratuba 02/06 23 15 8   6 3,0006 20,0077 2              
  Porto Am 02/07 41 7 14   5 4,0010 24,0087 4              
SERGIO CAVALLIN Morretes 04/08 3 0 12   7 2,0003 26,0090 5              
ALTIVIR REINALDIN Capivari 29/09 2 0 11   8 1,0001 27,0091 6              
MARCOS FIOR Guaratuba 10/11 7 N/C 5   7 2,0003 29,0094 8              
                                 
EQUIPE LOCAL QUANT. CLASS. P/ EQUIPE PONTOS CLASS TABELA PONTOS CLASS.              
CASCUDO BRANCA   PEIXES       CLUBE PONTOS ACUMUL. GERAL              
  Parangua 10/02 26 7 15   6 3,0006 3,0006 6              
ALDO TSCHOKE São Mate 24/03 16 15 14   7 2,0003 5,0009 7              
ANADIR TSCHOKE Vila Palm 21/04 57 5 13   5 4,0010 9,0019 7              
JOÃO RIVABEM Guaratuba 02/06 47 2 9   3 6,0021 15,0040 7              
  Porto Am 02/07 53 6 5   2 7,0028 22,0068 5              
ARGEMIRO BIANCO Morretes 04/08 1 13 N/C   8 1,0001 23,0069 8              
SILVIO FIOR Capivari 29/09 5 0 8   7 2,0003 25,0072 8              
JOÃO LEANDRO FIOR Guaratuba 10/11 5 4 13   4 5,0015 30,0087 7              
                                 
                                 
EQUIPE LOCAL QUANT. CLASS. P/ EQUIPE PONTOS CLASS TABELA PONTOS CLASS.      
CASCUDO AMARE   PEIXES       CLUBE PONTOS ACUMUL. GERAL      
  Parangua 10/02                      
  Parangua 10/02 20 14 16   8 1,0001 1,0001 8      
MIGUEL WESOLAWSKI São Mate 24/03 9 13 16   8 1,0001 2,0002 8      
JOSÉ C. WESOLOWSKI Vila Palm 21/04 60 4 9   4 5,0015 7,0017 8      
JEREMIAS BET Guaratuba 02/06 44 4 3   1 8,0035 15,0052 6      
  Porto Am 02/07 35 10 16   8 1,0001 16,0053 8      
CELSO BRUCUTÚ Morretes 04/08 29 2 6   2 7,0028 23,0081 7      
ANDRÉ ROBACHER Capivari 29/09 3 12 14   6 3,0006 26,0087 7      
MARCOS DALCOMUNNI Guaratuba 10/11 7 12 8   5 4,0010 30,0097 6      
                                 
EQUIPE LOCAL QUANT. CLASS. P/ EQUIPE PONTOS CLASS TABELA PONTOS CLASS.              
VENETO AZUL   PEIXES       CLUBE PONTOS ACUMUL. GERAL              
  Parangua 10/02 37 4 10   4 5,0015 5,0015 4              
Alcides Danker São Mate 24/03 30 5 10   5 4,0010 9,0025 4              
Franco Pegoraro Vila Palm 21/04 57 7 3   2 7,0028 16,0053 3              
João Darci Lucca Guaratuba 02/06 45 1 7   2 7,0028 23,0081 1              
  Porto Am 02/07 40 8 15   6 3,0006 26,0087 1              
Sergio Domacowski Morretes 04/08 23 1 7   3 6,0021 32,0108 1              
Gilmar Mochanski Capivari 29/09 8 2 13   4 5,0015 37,0123 2              
Alvaro Tulio Guaratuba 10/11 15 2 6   1 8,0035 45,0158 1              
                                 
EQUIPE LOCAL QUANT. CLASS. P/ EQUIPE PONTOS CLASS TABELA PONTOS CLASS.              
VENETO BRANCO   PEIXES       CLUBE PONTOS ACUMUL. GERAL              
  Parangua 10/02 51 1 8   2 7,0028 7,0028 2              
Antonio Rodrigues São Mate 24/03 32 4 9   4 5,0015 12,0043 3              
Rogerio Napoleão Vila Palm 21/04 53 6 15   6 3,0036 15,0049 5              
Fabricio Miola Guaratuba 02/06 32 5 14   5 4,0010 19,0059 4              
  Porto Am 02/07 32 11 12   7 2,0003 21,0062 6              
Clayton Reusing Morretes 04/08 28 3 4   1 8,0035 29,0097 3              
João Luiz Buzatto Capivari 29/09 9 7 4   3 6,0021 35,0118 3              
Hugo Takawama Guaratuba 10/11 13 1 9   2 7,0028 42,0146 3              
                                 
EQUIPE LOCAL QUANT. CLASS. P/ EQUIPE PONTOS CLASS TABELA PONTOS CLASS.              
CORSARIOS   PEIXES       CLUBE PONTOS ACUMUL. GERAL              
  Parangua 10/02 44 3 9   3 6,0021 6,0021 3              
AURINO TODT São Mate 24/03 36 3 6   2 7,0028 13,0049 2              
BENEVIDIO CREPALDI Vila Palm 21/04 44 14 12   7 2,0003 15,0052 4              
CLAUDIO RIGOLINO Guaratuba 02/06 37 6 12   4 5,0015 20,0067 3              
  Porto Am 02/07 45 4 13   4 5,0015 25,0082 3              
DANIEL Morretes 04/08 18 9 5   4 5,0015 30,0097 2              
TEREZINHA CREP Capivari 29/09 9 5 3   2 7,0028 37,0125 1              
DORACI Guaratuba 02/06 11 3 7   3 6,0021 43,0146 2              
                                 
                                 
EQUIPE LOCAL QUANT. CLASS. P/ EQUIPE   PONTOS CLASS TABELA PONTOS CLASS.              
PELICANO   PEIXES       CLUBE PONTOS ACUMUL. GERAL              
  Parangua 10/02 28 12 13   7 2,0003 2,0003 7              
RENATO São Mate 24/03 38 2 11   3 6,0021 8,0024 5              
OSNI Vila Palm 21/04 59 8 2   1 8,0035 16,0059 2              
NIVALDO Guaratuba 02/06 17 11 16   8 1,0001 17,0060 5              
  Porto Am 02/07 60 2 1   1 8,0035 25,0095 2              
ROGERIO Morretes 04/08 3 11 0   6 3,0036 28,0131 4              
EMILIO Capivari 29/09 7 10 9   5 4,0010 32,0141 5              
LENILSO Guaratuba 10/11 5 11 14   6 3,0036 35,0177 4              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
DORACI Guaratuba 10/11                              
                                 
EQUIPE LOCAL QUANT. CLASS. P/ EQUIPE   PONTOS CLASS TABELA PONTOS CLASS.              
PELICANO   PEIXES       CLUBE PONTOS ACUMUL. GERAL              
  Parangua 10/02 28 12 13   7 2,0003 2,0003 7              
RENATO São Mate 24/03 38 2 11   3 6,0021 8,0024 5              
OSNI Vila Palm 21/04 59 8 2   1 8,0035 16,0059 2              
NIVALDO Guaratuba 02/06                              
  Porto Am 02/07                              
ROGERIO Morretes 04/08                              
EMILIO Capivari 29/09                            
LENILSO Guaratuba 10/11