FEDERAÇÃO PARANAENSE DE PESCA E DESPORTOS SUBAQUATICOS      
CAMPEONATO PARANAENSE DE PESCA EMBARCADA DE FUNDO 2008 - ARBITRO EDSON LEUCZ      
Equipe 1 LOCAL  Peixes  Pontos  Peso  Pontos  Pontos Maior Penal Pontos Classif. Pontos Pontos Class.      
       Peixe   Peso Peso Peixe   Equipe Prova CBPDS Acum. Geral      
CASCUDO Parangua 09/02 14 28 2,036   21 0,451   49 11 5,0015 5,0015 11      
  São Mate 29/03 18 36 1899   19 0,193   55 4 12,0078 17,0093 7      
MARCOS DANOVA Capivari 26/04 N/C                   17,0093 12      
MANOEL MANTOAN Guaratuba 24/05 n/c                   17,0093 13      
IVO SCAPIN Porto Am 28/06 16 32 2,238   23 0,269   55 4 12,0078 29,0171 14      
  Morretes 26/07 n/c                   29,0171 14      
  VIla Palm 27/09 n/c                   29,0171 14      
  Guaratuba 08/11                              
                                 
Equipe 2 LOCAL  Peixes  Pontos  Peso  Pontos  Pontos Maior Penal Pontos Classif. Pontos Pontos Class.      
       Peixe   Peso Peso Peixe   Equipe Prova CBPDS Acum. Geral      
CASCUDO Parangua 09/02 18 36 3,612   37 0,360   73 4 12,0078 12,0078 4      
  São Mate 29/03 16 32 1609   17 0,218   49 11 5,0015 17,0093 6      
ALDO TSCHOKE Capivari 26/04 7 14 1623   17 0,361   31 4 12,0078 29,0171 5      
ANADIR TSCHOKE Guaratuba 24/05 10 20 2,225   23 0,641 9 34 13 3,0006 32,0177 8      
JOÃO RIVABEM Porto Am 28/06 13 26 0,858   9 0,219   35 9 7,0028 39,0205 9      
  Morretes 26/07 10 20 1,259   13 0,217   33 9 7,0028 46,0233 9      
  VIla Palm 27/09 16 32 2484   25 0,473   57 7 9,0045 55,0278 9      
  Guaratuba 08/11                              
                                 
Equipe 3 LOCAL  Peixes  Pontos  Peso  Pontos  Pontos Maior Penal Pontos Classif. Pontos Pontos Class.      
       Peixe   Peso Peso Peixe   Equipe Prova CBPDS Acum. Geral      
CASCUDO Parangua 09/02 6 12 1,411   15 0,426   27 15 1,0001 1,0001 15      
  São Mate 29/03 16 32 1925   20 0,294   52 8 8,0036 9,0037 14      
MIGUEL WESOLOWSKI Capivari 26/04 1 2 0,81   1 0,80   3 13 3,0006 12,0043 14      
JOSÉ C. WESOLOWSKI Guaratuba 24/05 10 20 1836   19 0,668   39 11 5,0015 17,0058 14      
JEREMIAS BET Porto Am 28/06 17 34 3,151   32 0,636   66 1 15,0120 32,0178 11      
  Morretes 26/07 8 16 1,171   12 0,286   28 10 6,0021 38,0199 11      
  VIla Palm 27/09 10 20 1767   18 0,388   38 10 6,0021 44,0220 11      
  Guaratuba 08/11                              
                                 
                                 
Equipe 4 LOCAL  Peixes  Pontos  Peso  Pontos  Pontos Maior Penal Pontos Classif. Pontos Pontos Class.      
       Peixe   Peso Peso Peixe   Equipe Prova CBPDS Acum. Geral      
CASCUDO Parangua 09/02 13 26 2,472   25 0,368 3 48 12 4,0010 4,0010 12      
  São Mate 29/03 27 54 3165   32 0,349   86 1 15,0120 19,0130 5      
ARGEMIRO BIANCO Capivari 26/04 3 6 0,492   5 0,248   11 12 4,0010 23,0140 9      
MARIA CLAUDIA BIANCO Guaratuba 24/05 20 40 2766   28 0,821   68 2 14,0105 37,0245 7      
JOÃO L. FIOR Porto Am 28/06 12 24 0,845   9 0,192 3 30 13 3,0006 40,0251 8      
  Morretes 26/07 4 8 0,384   4 0,224   12 13 3,0006 43,0157 10      
  VIla Palm 27/09 26 52 5,019   51 0,558   103 1 15,0120 58,0277 8      
  Guaratuba 08/11                              
                                 
Equipe 5 LOCAL  Peixes  Pontos  Peso  Pontos  Pontos Maior Penal Pontos Classif. Pontos Pontos Class.      
       Peixe   Peso Peso Peixe   Equipe Prova CBPDS Acum. Geral      
CASCUDO Parangua 09/02 15 30 3,901   40 0,624   70 5 11,0066 11,0066 5      
  São Mate 29/03 24 48 3136   32 0,251   80 2 14,0105 25,0171 2      
OSVALDO CAVALIN Capivari 26/04 7 14 0,955   10 0,313   24 7 9,0045 34,0216 2      
PEDRO FIOR Guaratuba 24/05 8 16 2320   24 0,660   40 10 6,0021 40,0237 5      
SILVIO FIOR Porto Am 28/06 17 34 1,855   19 0,305   53 5 11,0066 51,0303 4      
  Morretes 26/07 15 30 1,962   20 0,269   50 3 13,0091 64,0394 3      
  VIla Palm 27/09 16 32 2273   23 0,288   55 8 8,0036 72,0430 5      
  Guaratuba 08/11                              
                                 
Equipe 6 LOCAL  Peixes  Pontos  Peso  Pontos  Pontos Maior Penal Pontos Classif. Pontos Pontos Class.      
       Peixe   Peso Peso Peixe   Equipe Prova CBPDS Acum. Geral      
CASCUDO Parangua 09/02 19 38 3,569   36 0,467   74 3 13,0091 13,0091 3      
  São Mate 29/03 18 36 2300   23 0,227   59 3 13,0091 26,0182 1      
EDSON LEUCZ Capivari 26/04 9 18 1221   13 0,201   31 3 13,0091 39,0273 1      
ALTIVIR REINALDIN Guaratuba 24/05 14 28 2462   25 0,782   53 8 8,0036 47,0309 1      
MARCOS FIOR Porto Am 28/06 10 20 1,384   14 0,341   34 10 6,0021 53,0330 2      
  Morretes 26/07 12 24 2,346   24 0,493   48 5 11,0066 64,0396 2      
  VIla Palm 27/09 16 32 3,825   39 0,578   71 5 11,0066 75,0462 3      
  Guaratuba 08/11                              
                                 
Equipe 7 LOCAL  Peixes  Pontos  Peso  Pontos  Pontos Maior Penal Pontos Classif. Pontos Pontos Class.      
       Peixe   Peso Peso Peixe   Equipe Prova CBPDS Acum. Geral      
CASCUDO Parangua 09/02 14 28 2,522   26 0,368   54 10 6,0021 6,0021 10      
  São Mate 29/03 17 34 1872   19 0,225   53 5 11,0066 17,0087 8      
CELSO(BRUCUTÚ) Capivari 26/04 12 24 1584   16 0,317   40 1 15,0120 32,0207 3      
ANDRÉ ROBACKER Guaratuba 24/05 18 36 2192   22 0,265   58 7 9,0045 41,0252 3      
NELSON OLIVEIRA Porto Am 28/06 14 28 1,879   19 0,383   47 6 10,0055 51,0307 3      
  Morretes 26/07 8 16 1,842   19 0,335   35 8 8,0036 59,0343 5      
  VIla Palm 27/09 26 52 4,974   50 0,572   102 2 14,0105 73,0448 4      
  Guaratuba 08/11                              
                                 
Equipe 8 LOCAL  Peixes  Pontos  Peso  Pontos  Pontos Maior Penal Pontos Classif. Pontos Pontos Class.      
       Peixe   Peso Peso Peixe   Equipe Prova CBPDS Acum. Geral      
ODAIR PROENÇA Parangua 09/02 15 30 3,511   36 1,282   66 7 9,0045 9,0045 7      
CEZAR KUROSKI São Mate 29/03 11 22 1431   15 0,222   37 13 3,0006 12,0051 11      
EDSON VIEIRA Capivari 26/04 10 20 1727   18 0,394   38 2 14,0105 26,0156 7      
  Guaratuba 24/05 18 36 3188   32 0,886 4 64 4 12,0078 38,0234 5      
  Porto Am 28/06 14 28 1,756   18 0,388   46 7 9,0045 47,0279 6      
  Morretes 26/07 31 62 7,448   75 0,697   142 1 15,0120 62,0399 4      
  VIla Palm 27/09 22 44 4,001   41 0,508   85 3 13,0091 75,0490 2      
  Guaratuba 08/11                              
                                 
Equipe 9 LOCAL  Peixes  Pontos  Peso  Pontos  Pontos Maior Penal Pontos Classif. Pontos Pontos Class.      
       Peixe   Peso Peso Peixe   Equipe Prova CBPDS Acum. Geral      
VENETO Parangua 09/02 16 32 2,598   26 0,336   58 8 8,0036 8,0036 8      
  São Mate 29/03 7 14 0,937   10 0,267   24 14 2,0003 10,0039 13      
ALCIDES DANKER Capivari 26/04 3 6 0,754   8 0,345   14 10 6,0021 16,0060 13      
KLEBER F. DANKER Guaratuba 24/05 19 38 2238   23 0,323   61 5 11,0066 27,0126 11      
KAILLON F. DANKER Porto Am 28/06 9 18 1,235   13 0,292   31 12 4,0010 31,0136 13      
  Morretes 26/07 1 2 0,284   3 0,284   5 14 2,0003 33,0139 13      
  VIla Palm 27/09 5 10 1,346   14 0,518   24 13 3,0006 36,0145 13      
  Guaratuba 08/11                              
                                 
Equipe 10 LOCAL  Peixes  Pontos  Peso  Pontos  Pontos Maior Penal Pontos Classif. Pontos Pontos Class.      
       Peixe   Peso Peso Peixe   Equipe Prova CBPDS Acum. Geral      
VENETO Parangua 09/02 25 50 6,411   65 0,547   115 1 15,0120 15,0120 1      
  São Mate 29/03 17 34 1693   17 0,183   51 9 7,0028 22,0148 3      
ANTONIO RODRIGUES Capivari 26/04 3 6 0,519   6 0,339   12 11 5,0015 27,0163 6      
ROGERIO NAPOLEÃO Guaratuba 24/05 19 38 3103   32 0,852 6 64 3 13,0091 40,0254 4      
FABRICIO MIOLA Porto Am 28/06 13 26 1,694   17 0,407   43 8 8,0036 48,0290 5      
  Morretes 26/07 10 20 2,48   25 0,471   45 6 10,0055 58,0345 6      
  VIla Palm 27/09 9 18 1,704   18 0,447   36 12 4,0010 62,0355 7      
  Guaratuba 08/11                              
                                 
Equipe 11 LOCAL  Peixes  Pontos  Peso  Pontos  Pontos Maior Penal Pontos Classif. Pontos Pontos Class.      
       Peixe   Peso Peso Peixe   Equipe Prova CBPDS Acum. Geral      
VENETO Parangua 09/02 18 36 3,212   33 0,398   69 6 10,0055 10,0055 6      
  São Mate 29/03 15 30 1702   18 0,229   48 12 4,0010 14,0065 10      
GILMAR MOCHANSKI Capivari 26/04 4 8 0,591   6 0,280   14 9 7,0028 21,0093 11      
ALVARO TULIO Guaratuba 24/05 16 32 2664   27 0,447   59 6 10,0055 31,0148 10      
WANDERLEY Porto Am 28/06 5 10 1,043   11 0,379   21 14 2,0003 33,0151 10      
  Morretes 26/07 21 42 4,391   44 0,375   86 2 14,0105 47,0256 8      
  VIla Palm 27/09 8 16 2,188   22 0,471   38 11 5,0015 52,0271 10      
  Guaratuba 08/11                              
                                 
Equipe 12 LOCAL  Peixes  Pontos  Peso  Pontos  Pontos Maior Penal Pontos Classif. Pontos Pontos Class.      
       Peixe   Peso Peso Peixe   Equipe Prova CBPDS Acum. Geral      
VENETO Parangua 09/02 16 32 2,316   24 0,307   56 9 7,0028 7,0028 9      
  São Mate 29/03 16 32 2,097   21 0,319   53 6 10,0055 17,0083 9      
FERNANDO CASAGRA Capivari 26/04 5 10 0,795   8 0,326   18 8 8,0036 25,0119 8      
FRANCO PEGORARO Guaratuba 24/05 15 30 1,775   18 0,229   48 9 7,0028 32,0147 9      
MAURICIO AFFORNALI Porto Am 28/06 16 32 2,445   25 0,374   57 3 13,0091 45,0238 7      
  Morretes 26/07 12 24 2,361   24 0,324   48 4 12,0078 57,0316 7      
  VIla Palm 27/09 19 38 3,154   32 0,393   70 6 10,0055 67,0371 6      
  Guaratuba 08/11                              
                                 
Equipe 13 LOCAL  Peixes  Pontos  Peso  Pontos  Pontos Maior Penal Pontos Classif. Pontos Pontos Class.      
       Peixe   Peso Peso Peixe   Equipe Prova CBPDS Acum. Geral      
Equipe 13 LOCAL  Peixes  Pontos  Peso  Pontos  Pontos Maior Penal Pontos Pontos Pontos Pontos Class.      
VENETO Parangua 09/02 12 24 2,121   22 0,361   46 13 3,0006 3,0006 13      
  São Mate 29/03 n/c                   3,0006 15      
CLAYTON REUSING Capivari 26/04 n/c                     15      
JOÃO BUZZATTO Guaratuba 24/05 n/c                     15      
PAULO CUMAN Porto Am 28/06 N/C                            
  Morretes 26/07 6 12 0,707 0,0071 8 0,176   20 12 4,0010 7,0016 15      
  VIla Palm 27/09 n/c                   7,0016 15      
  Guaratuba 08/11                              
                                 
Equipe 14 LOCAL  Peixes  Pontos  Peso  Pontos  Pontos Maior Penal Pontos Classif. Pontos Pontos Class.      
       Peixe   Peso Peso Peixe   Equipe Prova CBPDS Acum. Geral      
CORSARIO Parangua 09/02 21 42 3,873   39 0,497   81 2        14,0 14,0105 2      
  São Mate 29/03 16 32 1792   18 0,219   50 10 6,0021 20,0126 4      
AURINO TODT Capivari 26/04 7 14 1146   12 0,385   26 6 10,0055 30,0181 4      
BENEVIDIO CREPALDI Guaratuba 24/05 22 44 3987   40 1,030   84 1 15,0120 45,0301 2      
JUNIOR Porto Am 28/06 21 42 2,327   24 0,517 3,0000 63 2 14,0105 59,0406 1      
  Morretes 26/07 9 18 1,707   18 0,489   36 7 9,0045 68,0451 1      
  VIla Palm 27/09 19 38 4,651   47 0,892   85 4 12,0078 80,0529 1      
  Guaratuba 08/11                              
                                 
Equipe 15 LOCAL  Peixes  Pontos  Peso  Pontos  Pontos Maior Penal Pontos Classif. Pontos Pontos Class.      
       Peixe   Peso Peso Peixe   Equipe Prova CBPDS Acum. Geral      
CORSARIO Parangua 09/02 13 26 1,551   16 0,231   42 14 2,0003 2,0003 14      
  São Mate 29/03 17 34 1768   18 0,208   52 7 9,0045 11,0048 12      
DANIEL Capivari 26/04 7 14 1222   13 0,561   27 5 11,0066 22,0114 10      
TEREZINHA CREPALDI Guaratuba 24/05 12 24 1192   12 0,224   36 12 4,0010 26,0124 12      
DORACI Porto Am 28/06 12 24 0,609   7 0,165   31 11 5,0015 31,0139 12      
  Morretes 26/07 7 14 0,939   10 0,220   24 11 5,0015 36,0154 12      
  VIla Palm 27/09 14 28 2,676   27 0,794   55 9 7,0028 43,0182 12      
  Guaratuba 08/11                              
                                 
                                 
Campeonato Paranaense de Pesca Embarcada de Fundo / Classificação Inter-clubes              
                               
EQUIPE LOCAL QUANT. CLASS. P/ EQUIPE PONTOS CLASS TABELA PONTOS CLASS.              
    PEIXES       CLUBE PONTOS ACUMUL. GERAL   1 15,0120        
CASCUDO AZUL Parangua 09/02 32 11 4   4 4,0010 4,0010 4   2 14,0105        
EQUIPE 1 E 2 São Mate 29/03 34 4 11   3 5,0015 9,0025 3   3 13,0091        
MARCOS DANOVA Capivari 26/04 7 4 N/C   6 2,0003 11,0028 6   4 12,0078        
MANOEL MANTOAN Guaratuba 24/05 10 13 n/c   7 1,0001 12,0029 7   5 11,0066        
IVO SCAPIN Porto Am 28/06 29 4 9   3 5,0015 17,0044 6   6 10,0055        
  Morretes 26/07 10 n/c 9   7 1,0001 18,0045 7   7 9,0045        
 ALDO TSCHOKE VIla Palm 27/09 16 n/c 7   6 2,0003 20,0048 7   8 8,0036        
ANADIR TSCHOKE Guaratuba 08/11                   9 7,0028        
JOÃO RIVABEM                     10 6,0021        
                    11 5,0015        
EQUIPE LOCAL QUANT. CLASS. P/ EQUIPE PONTOS CLASS TABELA PONTOS CLASS.   12 4,0010        
    PEIXES       CLUBE PONTOS ACUMUL. GERAL   13 3,0006        
CASCUDO AMAREL Parangua 09/02 20 15 10   7 1,0001 1,0001 7   14 2,0003        
EQUIPE 3 E 7 São Mate 29/03 33 8 5   2 6,0021 7,0022 5   15 1,0001        
MIGUEL WSSOLOVS Capivari 26/04 13 13 1   3 5,0015 12,0037 3              
JOSÉ Guaratuba 24/05 28 11 7   6 2,0003 14,0040 6              
JEREMIAS BETT Porto Am 28/06 31 1 6   1 7,0028 21,0068 3              
  Morretes 26/07 16 10 8   5 3,0006 24,0074 4   1 7,0028        
CELSO VIla Palm 27/09 36 10 2   3 5,0015 29,0089 4   2 6,0021        
ANDRÉ Guaratuba 08/11                   3 5,0015        
NELSON OLIVEIRA                     4 4,0010        
                    5 3,0006        
EQUIPE LOCAL QUANT. CLASS. P/ EQUIPE PONTOS CLASS TABELA PONTOS CLASS.   6 2,0003        
    PEIXES       CLUBE PONTOS ACUMUL. GERAL   7 1,0010        
CASCUDO VERDE Parangua 09/02 34 3 7   2 6,0021 6,0021 2              
EQUIPES 6 E 8 São Mate 29/03 29 3 13   4 4,0010 10,0031 1              
EDSON LEUCZ Capivari 26/04 19 2 3   1 7,0028 17,0059 1              
ALTIVIR REINALDIN Guaratuba 24/05 32 8 4   2 6,0021 23,0080 1              
MARCOS FIOR Porto Am 28/06 24 10 7   4 4,0010 27,0090 1              
  Morretes 26/07 43 5 1   1 7,0028 34,0108 1              
ODAIR VIla Palm 27/09 38 5 3   1 7,0028 41,0136 1              
CESAR Guaratuba 08/11                              
EDSON                                
                                 
EQUIPE LOCAL QUANT. CLASS. P/ EQUIPE PONTOS CLASS TABELA PONTOS CLASS.      
    PEIXES       CLUBE PONTOS ACUMUL. GERAL      
  Parangua 10/02                      
CASCUDO BRANCO Parangua 09/02 28 12 5   6 2,0003 2,0003 6      
EQUIPES 4 E 5 São Mate 29/03 51 1 2   1 7,0028 9,0031 2      
ARGEMIRO BIANCO Capivari 26/04 10 12 7   5 3,0006 12,0037 2      
MARIA C. BIANCO Guaratuba 24/05 28 2 10   3 5,0015 17,0052 2      
JOÃO FIOR Porto Am 28/06 29 13 5   6 2,0003 19,0055 4      
  Morretes 26/07 19 13 3   3 5,0015 24,0076 3      
OSVALDO CAVALIN VIla Palm 27/09 32 1 8   2 6,0021 30,0097 2      
PEDRO FIOR Guaratuba 08/11                      
SILVIO FIOR                                
                               
EQUIPE LOCAL QUANT. CLASS. P/ EQUIPE PONTOS CLASS TABELA PONTOS CLASS.              
    PEIXES       CLUBE PONTOS ACUMUL. GERAL              
VENETO VERMELHO Parangua 09/02 41 8 1   1 7,0028 7,0028 1              
  São Mate 29/03 24 14 9   7 1,0010 8,0038 4              
EQUIPES 9 E 10 Capivari 26/04 6 10 11   7 1,0010 9,0048 7              
ALCIDES DANKER Guaratuba 24/05 38 5 3   1 7,0028 16,0076 3              
KLEBER DANKER Porto Am 28/06 22 12 8   7 1,0010 17,0086 5              
KAILLON DANKER Morretes 26/07 11 14 6   6 2,0003 19,0089 6              
  VIla Palm 27/09 14 13 12   7 1,0010 20,0099 6              
ANTONIO RODRIGUE Guaratuba 08/11                              
ROGERIO NAPOLE                                
FABRICIO MIOLA                            
                             
                             
EQUIPE LOCAL QUANT. CLASS. P/ EQUIPE PONTOS CLASS TABELA PONTOS CLASS.              
    PEIXES       CLUBE PONTOS ACUMUL. GERAL              
VENETO VERDE Parangua 09/02 34 6 9   3 5,0015 5,0015 3              
EQUIPES 11 E 12 São Mate 29/03 31 12 6   6 2,0003 7,0013 6              
GILMAR Capivari 26/04 9 8 9   4 4,0010 11,0023 5              
ALVARO Guaratuba 24/05 31 6 9   5 3,0006 14,0029 5              
WANDERLEI Porto Am 28/06 21 14 3   5 3,0006 17,0035 7              
  Morretes 26/07 33 2 4   2 6,0021 23,0060 5              
FERNANDO VIla Palm 27/09 27 11 6   5 3,0006 26,0066 5              
FRANCO Guaratuba 08/11                              
MAURICIO                                
                               
EQUIPE LOCAL QUANT. CLASS. P/ EQUIPE PONTOS CLASS TABELA PONTOS CLASS.              
    PEIXES       CLUBE PONTOS ACUMUL. GERAL              
CORSARIO Parangua 09/02 34 2 14   5 3,0006 3,0006 5              
  São Mate 29/03 33 10 7   5 3,0006 6,0012 7              
AURINO TODT Capivari 26/04 14 5 6   2 6,0021 12,0033 4              
BENEVIDIO Guaratuba 24/05 34 1 12   4 4,0010 16,0043 4              
JUNIOR Porto Am 28/06 33 2 11   2 6,0021 22,0064 2              
  Morretes 26/07 16 7 11   4 4,0010 26,0074 2              
DANIEL VIla Palm 27/09 33 4 9   4 4,0010 30,0084 3              
TEREZINHA Guaratuba 08/11                              
DORACI